ReinaCC MENU
골프장 이용요금골프텔 이용요금
구분 | 18홀 | 9홀(추가) | ||
---|---|---|---|---|
주중 | 주말/공휴일 | 주중 | 주말/공휴일 | |
그린피 | 145,000 | 180,000 | 72,500 | 90,000 |
시설이용료 | 10,000 | |||
카트료 | 대당 : 100,000 | 대당 : 50,000 | ||
캐디피 | 150,000 | 100,000 | ||
지역주민할인 | 주중, 주말 그린피에서 20,000원 할인 ※ 신분증상 담양군 주소지에 한함(신분증 지참시 대우) |
※ 상기 요금은 제세공과금 포함 입니다.
※ 시설이용료는 내장등록시 그린피에 포함됩니다.
※ 경기진행원 캐디피는 별도입니다.
※ 카트는 6인승 4Bag 승용전용 카트이며, 카트요금시 4인 기준 적용합니다.
※ 5인 진행시 2캐디 2카트 적용합니다.
구분 | 9홀 이전 라운딩시 3홀 단위 정산 | 10홀 이상 라운딩시 각 홀별 정산 | ||
---|---|---|---|---|
1홀 ~ 3홀 | 4홀 ~ 6홀 | 7홀 ~ 9홀 | ||
홀별 그린피 | 라운딩 마친 해당 홀 그린피 | |||
홀별 캐디피 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 150,000 |
※ 폭우, 폭설 기타 천재지변으로 경기진행이 불가능하여 플레이를 중단한 경우를 제외하고 개인의 사정으로 인해 플레이를 중단하는 경우는 요금(그린피, 카트대여료, 경기도우비 수고비)은 일체 반환되지 않습니다.
구분 | 계산방법 |
---|---|
승용 카트 대여료 | 100,000 / 대당 |
골프클럽 대여료 | 50,000 / 풀 세트 |
구분 | 계산방법 |
---|---|
그린피 및 승용카드 대여료 | 프론트, 선불원칙 |
대여료 (골프채) | 프론트 신청, 선불 |
레스토랑, 그늘집 | 락카 번호 및 성명으로 후불계산 |
업장 이용료 | 프론트에서 선불정산 |
경기도우미 수고비 | 경기종료 후 도우미에게 |
구분 | 객실현황 | 이용요금 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
2인실 | 싱글침대(2개) | 6실 | 120,000 |
|
온돌(원룸) | 3실 | 120,000 | ||
4인실 | 온돌(원룸) | 6실 | 160,000 | |
8인실 | 온돌(원룸) | 1실 | 240,000 | |
4인실 온돌 8인실 온돌 |